Ausstellerverzeichnis
Aussteller*innen Gebäude Lerchenstraße 1
Aussteller*innen im Bereich Technik
Stand 06.11.25
| Stockwerk | Standnummer | Dualer Partner | Studiengänge |
|---|---|---|---|
| EG | 001 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Wirtschaftsingenieurwesen - Facility Management |
| EG | 004 | INDEX-Werke GmbH & Co.KG Hahn & Tessky | Elektrotechnik und Informationstechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen |
| EG | 005 | Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG | Maschinenbau |
| EG | 013 | Endress+Hauser Conducta GmbH+Co.KG | Elektrotechnik und Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik |
| EG | 014 | HELU KABEL GmbH | Digital Business Management, Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Consulting & Sales, Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Logistik- und Supply Chain Management, Industrie, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling, Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| EG | 018 | MAHLE International GmbH | Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering, Embedded Systems - General Engineering, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik - IT-Automotive, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik - Data Science, Industrie, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling, Digital Business Management |
| EG | 019 | ACPS Automotive GmbH | Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau |
| EG | 020 | Thermal Management Solutions DE Oberboihingen GmbH | Wirtschaftsingenieurwesen |
| EG | 021 | SPIRIT/21 GmbH | Wirtschaftsinformatik - Sales und Consulting, Informatik, Wirtschaftsinformatik - Dienstleistungsmanagement, Digital Business Management |
| EG | 024 | Bertrandt Group | Data Science und Künstliche Intelligenz, Elektrotechnik und Informationstechnik, Embedded Systems, Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik, Informatik - New Study (Digital Bachelor Programme), Digital Business Management, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting und Controlling, Informatik - Informationstechnik, Informatik - Cyber Security, Wirtschaftsinformatik - Industrie, Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering |
| EG | 028 | Robert Bosch GmbH | Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik, International Business, Digital Business Management, Wirtschaftsinformatik - Applicationmanagement, Wirtschaftsinformatik - Data Science |
| EG | 032 | Erbe Elektromedizin GmbH | Data Science und Künstliche Intelligenz, Elektrotechnik und Informationstechnik, Embedded Systems, Informatik, Informatik - New Study (Digital Bachelor Programme), Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen |
| EG | 033 | Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei | Informatik |
| EG | 034 | Alfred Ritter GmbH & Co. KG | Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik - Informationstechnik, Industrie, Digital Business Management, Wirtschaftsinformatik - Industrie |
| EG | 038 | Friedrich Lütze GmbH | Embedded Systems, Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
| EG | 042 | ITC-Herden GmbH | Data Science und Künstliche Intelligenz |
| EG | 043 | SMR Automotive Mirrors Stuttgart GmbH | Embedded Systems |
| EG | 044 | telent GmbH | Elektrotechnik und Informationstechnik, Wirtschaftsinformatik - Sales und Consulting, Informatik - Informationstechnik, Informatik - Cyber Security |
| EG | 047 | Capgemini Deutschland GmbH | Informatik |
| 2. OG | 201 | Advanced UniByte GmbH | Informatik |
| 2. OG | 203 | Tricept AG | Informatik, Wirtschaftsinformatik - Sales & Consulting |
| 2. OG | 205 | Festo SE & Co. KG | Informatik - Angewandte Informatik, , Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsinformatik - Industrie, Wirtschaftsinformatik - Application Management, Wirtschaftsinformatik - Data Science, Mechatronik, Elektrotechnik und Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, Informatik - Cyber Security, Informatik - Künstliche Intelligenz |
| 2. OG | 206 | Gehring Technologies GmbH + Co. KG | Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 2. OG | 208 | SWR | Informatik, Informatik - Informationstechnik |
| 2. OG | 210 | Thales Deutschland GmbH | Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen |
| 2. OG | 211 | Komm.ONE AöR | Informatik - Cyber Security, Digital Business Management, Informatik, Wirtschaftsinformatik - Sales und Consulting, BWL-Dienstleistungsmanagement |
| 2. OG | 213 | Dürr Systems AG | Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Industrie, Wirtschaftsinformatik - IMBIT |
| 2. OG | 214 | Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH | Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau |
| 2. OG | 216 | Bilz Vibration Technology AG | Wirtschaftsingenieurwesen |
| 2. OG | 217 | Elektror airsystems gmbh | Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik |
| 2. OG | 220 | botek Präzisionsbohrtechnik GmbH | Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen |
| 2. OG | 222 | Lechler GmbH | Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen |
| 2. OG | 224 | EUCHNER GmbH + Co. KG | Elektrotechnik und Informationstechnik, Embedded Systems, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau |
| 2. OG | 225 | Telekom Ausbildung | Data Science und Künstliche Intelligenz, Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 2. OG | 226 | Sandvik Tooling Supply Renningen, ZN der Sandvik Tooling Deutschland GmbH | Maschinenbau |
| 2. OG | 228 | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH | Informatik, Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen |
| 2. OG | 229 | HAINBUCH GMBH | Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau |
| 2. OG | 231 | Pilz GmbH & Co. KG | Elektrotechnik und Informationstechnik, Embedded Systems, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen |
| 2. OG | 234 | Alfred Kärcher SE & Co. KG | Digital Business Management, Informatik, Informatik - Cyber Security, International Business, Embedded Systems - General Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik - Industrie, Mechatronik, Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 2. OG | 236 | Infineon Technologies AG | Elektrotechnik und Informationstechnik, Embedded Systems, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen |
| 2. OG | 237 | Siemens AG | Data Science und Künstliche Intelligenz, Elektrotechnik und Informationstechnik, Embedded Systems, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen |
| 2. OG | 238 | Mercedes-Benz AG | Digital Business Management, Mechatronik, Maschinenbau, Dienstleistungsmanagement, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, International Business, Wirtschaftsinformatik - Data Science, Wirtschaftsinformatik - International Management for Business and Information Technology (IMBIT), Informatik, Informatik - Cyber Security, Informatik - Künstliche Intelligenz, Embedded Systems - General Engineering, Wirtschaftsinformatik - Dienstleistungsmanagement, Sustainable Management in Business (in 2026 nicht angeboten) |
| 3. OG | 239 | ElringKlinger AG | Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik - Industrie, Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Logistik- und Supply Chain Management, Wirtschaftsinformatik - Application Management, Digital Business Management, Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering, Informatik - Cyber Security, Maschinenbau |
| 3. OG | 301 | Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH | Informatik |
| 3. OG | 302 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | Elektrotechnik und Informationstechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Facility Management, Data Science und Künstliche Intelligenz, Digital Business Management, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling |
| 3. OG | 304 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik |
| 3. OG | 305 | Ruthardt Softwaretechnik GmbH | Informatik |
| 3. OG | 308 | Murrelektronik GmbH | Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Data Science und Künstliche Intelligenz |
| 3. OG | 310 | accellonet GmbH | Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 3. OG | 311 | Keysight Technologies | Elektrotechnik und Informationstechnik, Embedded Systems, Informatik |
| 3. OG | 313 | ITT Cannon GmbH | Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen |
| 3. OG | 314 | TechniData IT AG | Informatik |
| 3. OG | 318 | Deloitte GmbH | Informatik, Data Science und Künstliche Intelligenz |
| 3. OG | 320 | GEZE GmbH | Digital Business Management, Industrie, International Business, Wirtschaftsinformatik - Application Management, Wirtschaftsinformatik - Data Science, Wirtschaftsinformatik - Industrie, Elektrotechnik und Informationstechnik, Embedded Systems - General Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik |
| 3. OG | 321 | Advantest Europe GmbH | Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Mechatronik, Data Science und Künstliche Intelligenz |
| 3. OG | 322 | Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG | Elektrotechnik und Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen |
| 3. OG | 325 | Hirschmann Automation and Control GmbH | Elektrotechnik und Informationstechnik, Embedded Systems, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen |
| 3. OG | 326 | NTT DATA Deutschland SE | Data Science und Künstliche Intelligenz, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik, Wirtschaftsinformatik - IMBIT, Wirtschaftsinformatik - Sales und Consulting, |
| 3. OG | 329 | Putzmeister Concrete Pumps GmbH | Elektrotechnik und Informationstechnik, Embedded Systems, Informatik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik |
| 3. OG | 330 | Finanz Informatik Solutions Plus GmbH & Co. KG | Informatik |
| 3. OG | 331 | Heinrich Schmid GmbH & Co. KG | Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Consulting & Sales, Handwerk, Wirtschaftsingenieurwesen - Facility Management |
| 3. OG | 333 | Linde GmbH | Data Science und Künstliche Intelligenz, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen |
| 3. OG | 337 | Andreas STIHL AG & Co. KG | Embedded Systems - General Engineering, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik - Künstliche Intelligenz, Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, Digital Business Management, |
| 3. OG | 338 | Hitachi Rail GTS Deutschland GmbH | Data Science und Künstliche Intelligenz, Elektrotechnik und Informationstechnik, Embedded Systems, Informatik - Künstliche Intelligenz, Informatik - Cyber Security, Wirtschaftsinformatik - IMBIT, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, Industrie |
| 3. OG | 339 | Daimler Truck AG | Wirtschaftsinformatik - IMBIT, International Business, Mechatronik, Wirtschaftsinformatik - Data Science, Digital Business Management, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik - IT-Automotive, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik - Industrie, Data Science und Künstliche Intelligenz |
| 3. OG | 340 | TRUMPF SE + Co. KG | Wirtschaftsinformatik - Data Science, Maschinenbau, Industrie, Wirtschaftsinformatik - Sales und Consulting, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik - Cyber Security, Wirtschaftsinformatik - Industrie, Mechatronik, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Data Science und Künstliche Intelligenz |
| 4. OG | 402 | Gleason-Pfauter Maschinenfabrik GmbH | Informatik |
| 4. OG | 404 | SSC Services GmbH | Wirtschaftsinformatik - Application Management, Informatik, Wirtschaftsinformatik - Dienstleistungsmanagement, Informatik - Künstliche Intelligenz, Wirtschaftsinformatik - Data Science |
| 4. OG | 405 | AEB SE | Wirtschaftsinformatik - Industrie, Digital Business Management, Informatik, Dienstleistungsmanagement |
| 4. OG | 410 | Fujitsu Germany GmbH | Informatik |
| 4. OG | 411 | Festool GmbH | Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen |
| 4. OG | 414 | Porsche AG | Data Science und Künstliche Intelligenz, Elektrotechnik und Informationstechnik, Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering, Wirtschaftsinformatik - Data Science, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik - Industrie, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting und Controlling, Informatik - IT-Automotive, Digital Business Management |
| . . | . . | . . |
Aussteller*innen im Bereich Wirtschaft
| Stockwerk | Standnummer | Dualer Partner | Studiengänge |
|---|---|---|---|
| EG | 002 | Hewlett Packard Enterprise | Digital Business Management, Wirtschaftsinformatik - Application Management, Wirtschaftsinformatik - Data Science, Wirtschaftsinformatik - IMBIT, Wirtschaftsinformatik - Sales and Consulting |
| EG | 003 | BW PARTNER | Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Steuern und Prüfungswesen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschafts- und Steuerrecht |
| EG | 007 | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Digital Business Management, Industrie, Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| EG | 008 | HWS Holding GmbH & Co. KG | Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Steuern und Prüfungswesen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschafts- und Steuerrecht |
| EG | 009 | 4P Consulting GmbH | Dienstleistungsmanagement |
| EG | 010 | Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg | Gesundheitsmanagement, Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| EG | 011 | CATUNO GmbH | Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| EG | 012 | Zech Hochbau AG | Immobilienwirtschaft, Industrie |
| EG | 015 | Hallesche Krankenversicherung a.G. | Gesundheitsmanagement, Versicherung, Wirtschaftsinformatik - Data Science, Wirtschaftsinformatik - Application Management, Finanzdienstleistungen |
| EG | 016 | Amann & Söhne GmbH & Co. KG | Industrie, International Business, Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| EG | 017 | PKF Wulf Gruppe | Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Media, Vertrieb und Kommunikation, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Steuern und Prüfungswesen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschafts- und Steuerrecht, Wirtschaftsinformatik - Sales and Consulting |
| EG | 018 | MAHLE International GmbH | Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering, Embedded Systems - General Engineering, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik - IT-Automotive, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik - Data Science, Industrie, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling, Digital Business Management |
| EG | 021 | SPIRIT/21 GmbH | Wirtschaftsinformatik - Sales und Consulting, Informatik, Wirtschaftsinformatik - Dienstleistungsmanagement, Digital Business Management |
| EG | 022 | LBS Landesbausparkasse Süd | Bank, Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| EG | 023 | Stuttgarter Straßenbahnen AG | Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Logistik- und Supply Chain Management, Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Media, Vertrieb und Kommunikation, Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| EG | 024 | Bertrandt Group | Data Science und Künstliche Intelligenz, Elektrotechnik und Informationstechnik, Embedded Systems, Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik, Informatik - New Study (Digital Bachelor Programme), Digital Business Management, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting und Controlling, Informatik - Informationstechnik, Informatik - Cyber Security, Wirtschaftsinformatik - Industrie, Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering |
| EG | 025 | IST METZ GmbH & Co. KG | Elektrotechnik und Informationstechnik |
| EG | 026 | DATAGROUP | Wirtschaftsinformatik - Sales and Consulting |
| EG | 027 | Optica Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH | Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| EG | 028 | Robert Bosch GmbH | Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik, International Business, Digital Business Management, Wirtschaftsinformatik - Applicationmanagement, Wirtschaftsinformatik - Data Science |
| EG | 029 | Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V. - Personalmanagement | Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Steuern und Prüfungswesen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschaftsprüfung, Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Media, Vertrieb und Kommunikation |
| EG | 030 | Forvis Mazars | Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Steuern und Prüfungswesen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschafts- und Steuerrecht, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling |
| EG | 031 | Müller - Die lila Logistik Service GmbH | Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Logistik- und Supply Chain Management, Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| EG | 034 | Alfred Ritter GmbH & Co. KG | Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik - Informationstechnik, Industrie, Digital Business Management, Wirtschaftsinformatik - Industrie |
| EG | 036 | RSM Ebner Stolz | Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Steuern und Prüfungswesen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschafts- und Steuerrecht, Wirtschaftsinformatik - Data Science |
| EG | 037 | SCHMALZ+SCHÖN Services GmbH | Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Logistik- und Supply Chain Management |
| EG | 040 | Apperger + Idler, Steuerberater | Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Steuern und Prüfungswesen |
| EG | 045 | DACHSER SE | Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Logistik- und Supply Chain Management |
| EG | 046 | Deutsche Bundesbank | Bank |
| 2. OG | 202 | Kreissparkasse Ludwigsburg | Bank, Finanzdienstleistungen |
| 2. OG | 203 | Tricept AG | Informatik, Wirtschaftsinformatik - Sales und Consulting |
| 2. OG | 204 | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Finanzdienstleistungen, Immobilienwirtschaft, Bank |
| 2. OG | 205 | Festo SE & Co. KG | Informatik - Angewandte Informatik, , Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsinformatik - Industrie, Wirtschaftsinformatik - Application Management, Wirtschaftsinformatik - Data Science, Mechatronik, Elektrotechnik und Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, Informatik - Cyber Security, Informatik - Künstliche Intelligenz |
| 2. OG | 207 | MENOLD BEZLER Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB | Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Steuern und Prüfungswesen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschafts- und Steuerrecht |
| 2. OG | 208 | SWR | Industrie, Informatik - Infomrationstechnik |
| 2. OG | 209 | Real Garant Versicherung AG | International Business |
| 2. OG | 211 | Komm.ONE AöR | Informatik - Cyber Security, Digital Business Management, Informatik, Wirtschaftsinformatik - Sales und Consulting, Dienstleistungsmanagement |
| 2. OG | 212 | SV Sparkassen Versicherung | Versicherung |
| 2. OG | 213 | Dürr Systems AG | Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Industrie, Wirtschaftsinformatik - IMBIT |
| 2. OG | 215 | KMS Partnerschaft mbB | Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Steuern und Prüfungswesen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschafts- und Steuerrecht, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling |
| 2. OG | 218 | KMZ Kullen Müller Zinser Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Steuern und Prüfungswesen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschafts- und Steuerrecht |
| 2. OG | 219 | Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH | Versicherung |
| 2. OG | 221 | AOK Baden-Württemberg | Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Media, Vertrieb und Kommunikation, Gesundheitsmanagement, Wirtschaftsinformatik - Application Management, Wirtschaftsinformatik - Data Science |
| 2. OG | 223 | ELO Digital Office | Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| 2. OG | 227 | TAKKT Industrial & Packaging GmbH | Digital Business Management, Digital Commerce Management, Handel, Wirtschaftsinformatik - Application Management, Wirtschaftsinformatik - Data Science |
| 2. OG | 230 | BSH Hausgeräte GmbH | Digital Commerce Management |
| 2. OG | 232 | Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg | Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| 2. OG | 233 | Innovabee GmbH | Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| 2. OG | 234 | Alfred Kärcher SE & Co. KG | Digital Business Management, Informatik, Informatik - Cyber Security, International Business, Embedded Systems - General Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik - Industrie, Mechatronik, Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 2. OG | 235 | Kreissparkasse Böblingen | Bank, Digital Business Management, Finanzdienstleistungen |
| 2. OG | 238 | Mercedes-Benz AG | Digital Business Management, Mechatronik, Maschinenbau, Dienstleistungsmanagement, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, International Business, Wirtschaftsinformatik - Data Science, Wirtschaftsinformatik - International Management for Business and Information Technology (IMBIT), Informatik, Informatik - Cyber Security, Informatik - Künstliche Intelligenz, Embedded Systems - General Engineering, Wirtschaftsinformatik - Dienstleistungsmanagement, Sustainable Management in Business (in 2026 nicht angeboten) |
| 2. OG | 239 | ElringKlinger AG | Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik - Industrie, Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Logistik- und Supply Chain Management, Wirtschaftsinformatik - Application Management, Digital Business Management, Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering, Informatik - Cyber Security, Maschinenbau |
| 2. OG | 240 | Allianz Lebensversicherungs-AG | Versicherung, Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| 3. OG | 302 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | Elektrotechnik und Informationstechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Facility Management, Data Science und Künstliche Intelligenz, Digital Business Management, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling |
| 3. OG | 303 | SV Informatik GmbH | Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| 3. OG | 306 | Landesamt für Besoldung und Versorgung BW | Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| 3. OG | 307 | Wüstenrot & Württembergische AG | Bank, Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Consulting & Sales, Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschafts- und Steuerrecht, Wirtschaftsinformatik - Data Science, Wirtschaftsinformatik - Sales and Consulting |
| 3. OG | 309 | Postbeamtenkrankenkasse | Gesundheitsmanagement, Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| 3. OG | 312 | Häfele SE & Co KG | Digital Business Management, Handel |
| 3. OG | 319 | BANSBACH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Steuern und Prüfungswesen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschafts- und Steuerrecht |
| 3. OG | 320 | GEZE GmbH | Digital Business Management, Industrie, International Business, Wirtschaftsinformatik - Application Management, Wirtschaftsinformatik - Data Science, Wirtschaftsinformatik - Industrie, Elektrotechnik und Informationstechnik, Embedded Systems - General Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik |
| 3. OG | 324 | VPV Lebensversicherungs-AG | Versicherung, Wirtschaftsinformatik - Application Management, Digital Business Management |
| 3. OG | 326 | NTT DATA Deutschland SE | Data Science und Künstliche Intelligenz, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik, Wirtschaftsinformatik - IMBIT, Wirtschaftsinformatik - Sales und Consulting, |
| 3. OG | 327 | Mack & Schühle AG | Handel, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling, Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Logistik- und Supply Chain Management |
| 3. OG | 331 | Heinrich Schmid GmbH & Co. KG | Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Consulting & Sales, Handwerk, Wirtschaftsingenieurwesen - Facility Management |
| 3. OG | 332 | apsolut GmbH | Digital Business Management, Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Consulting & Sales, Wirtschaftsinformatik - Application Management, Wirtschaftsinformatik - Sales and Consulting |
| 3. OG | 334 | WirtschaftsTreuhand GmbH | Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Steuern und Prüfungswesen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Wirtschafts- und Steuerrecht |
| 3. OG | 335 | ITSCare - IT-Services für den Gesundheitsmarkt GbR | Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| 3. OG | 336 | Volksbank Mittlerer Neckar eG | Bank, Immobilienmanagement |
| 3. OG | 337 | Andreas STIHL AG & Co. KG | Embedded Systems - General Engineering, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik - Künstliche Intelligenz, Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, Digital Business Management, |
| 3. OG | 338 | Hitachi Rail GTS Deutschland GmbH | Data Science und Künstliche Intelligenz, Elektrotechnik und Informationstechnik, Embedded Systems, Informatik - Künstliche Intelligenz, Informatik - Cyber Security, Wirtschaftsinformatik - IMBIT, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, Industrie |
