Aussteller*innen Gebäude Lerchenstraße 1
Aussteller*innen im Bereich Technik
| Etage | Standnummer | Dualer Partner | Studiengänge |
|---|---|---|---|
| EG | 001 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Wirtschaftsingenieurwesen - Facility Management |
| EG | 004 | INDEX-Werke GmbH & Co.KG Hahn & Tessky | Elektrotechnik und Informationstechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen |
| EG | 005 | Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG | Maschinenbau |
| EG | 013 | Endress+Hauser Conducta GmbH+Co.KG | Elektrotechnik und Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik |
| EG | 014 | HELU KABEL GmbH | Digital Business Management, Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Consulting & Sales, Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Logistik- und Supply Chain Management, Industrie, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling, Wirtschaftsinformatik - Application Management |
| EG | 018 | MAHLE International GmbH | Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering, Embedded Systems - General Engineering, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik - IT-Automotive, Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik - Data Science, Industrie, Wirtschaftsingenieurwesen - Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen, Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht - Accounting & Controlling, Digital Business Management |
| EG | 019 | ACPS Automotive GmbH | Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau |
Aussteller*innen im Bereich Wirtschaft
| Hinweis auf Berufswahltest & Quiz | DIN A1 | Plakat gibt es schon aus Frankfrt, aber der Interessencheck heißt jetzt Berufswahltest. Bitte ändern | |
|---|---|---|---|
| aber der Interessencheck hei�t jetzt Berufswahltest. Bitte �ndern | |||
| Hallenplan | Infos kommen von KR | DIN A1 | |
| Infos über CC" | DIN A1 | ||
| Besucherumfrage | "Eltern, Lehrer, Schülerumfrage getrennt von einander | da die Messe eint�gig: 13.00-13.45 Uhr | |
| QR-Codes siehe Kommentar" | DIN A4 | ||
| Berufswahltest | Bist du ein Match? Der Berufswahltest verrät dir, welche Aussteller:innen zu deinen Interessen passen + QR-Code +@-Code Wlan | DIN A1 | Plakat gibt es schon aus Frankfrt, aber der Interessencheck heißt jetzt Berufswahltest. Bitte ändern |
| Programm | Infos über CC | "DIN A1 | |
| hochkant" | |||
| Speedcoaching Pause | DIN A1 | Siehe Frankfurt, aber nur mit folgender Uhrzeit ohne Tag, da die Messe eintägig: 13.00-13.45 Uhr |
Stände & Sonderaktionen der DHBW
| Stockwerk | Ort | Stand | Sonderaktion |
|---|---|---|---|
| 1. OG | Eingang | Fakultät Technik | |
| 1. OG | Eingang | Fakultät Wirtschaft | |
| 1. OG | Eingang / Brücke | DHBW Engineering | |
| 1. OG | Brücke | Studienberatung | |
| 1. OG | Brücke | Hochschulsport | |
| 1. OG | Brücke | International Office | |
| 1. OG | Brücke | DHBW CAS | |
| 1. OG | Brücke | Zentrum für Didaktik der Mathematik (ZDM) | |
| 1. OG | Aquarium, 109 | Zentrum für Managementsimulationen (ZMS) | |
| 1. OG | 105 | Bibliothek & ESC | Quiz & Planspiel |
| 1. OG | 106 | Schnuppervorlesung | "Reinforcement Learning mit Flappy Bird" (Anhand der Spiels Flappy Bird wird der Lernprozess von Menschen betrachtet und dem Lernprozess der Computer beim Reinforcement Learning gegenübergestellt.) |
| 1. OG | 107 | Zentrum für Digitale Transformation (ZDT) | Digitale Lehr- & Lerninhalte (Virtuelle Realität, Visualisierung der Medienkompetenz im Studio41, Drohnen / Lego Education als Informationsmaterial |
| . . | . . | . . |
Labore der DHBW (Fakultät Technik)
| Stockwerk | Ort | Labor | Studiengang |
|---|---|---|---|
| EG | 058 | Fertigungslabor (Vorführung der Fertigung eines Bauteils aus Aluminium an neuen Bearbeitungszentrum) | Maschinenbau |
| EG | 053 | Werkstofflabor | Maschinenbau |
| EG | 054 | Mikroskopie | Wirtschaftsingenieurwesen |
| EG | 055 | Additive Manufacturing | Wirtschaftsingenieurwesen |
| EG | 056 | Smart Factory Lab | Wirtschaftsingenieurwesen |
| EG | 057 | Windkanal | Wirtschaftsingenieurwesen |
| EG | 058 | Werkstoffkunde | Maschinenbau |
| 2. OG | 208 | Eingebettete Systeme zum Anfassen | Embedded System |
| 2. OG | 215 | Elektro- und Informationstechnik | Maschinenbau / Elektrotechnik |
| 3. OG | 314 | Intelligent Interaction Lab / Zentrums für Künstliche Intelligenz (ZfKI) | Informatik |
| 3. OG | 316 | Automotive Labor | Informatik |
| . . | . . |
Anfahrt
Beschreiben Sie den Artikel oder beantworten Sie die Frage, sodass interessierte Besucher der Website weitere Informationen erhalten. Sie können diesen Text mit Aufzählungszeichen sowie kursiver oder fetter Schriftart hervorheben und Links hinzufügen.Titel oder Frage
Beschreiben Sie den Artikel oder beantworten Sie die Frage, sodass interessierte Besucher der Website weitere Informationen erhalten. Sie können diesen Text mit Aufzählungszeichen sowie kursiver oder fetter Schriftart hervorheben und Links hinzufügen.Titel oder Frage
Beschreiben Sie den Artikel oder beantworten Sie die Frage, sodass interessierte Besucher der Website weitere Informationen erhalten. Sie können diesen Text mit Aufzählungszeichen sowie kursiver oder fetter Schriftart hervorheben und Links hinzufügen.



